< Ullrich van Kempen |
  | ||||||||||||||||
|   | Francois van Kempen |   | |||||||||||||||
|
Justina Aroldina Maria von Bannisseht marr: birt: |
< Ludwig van Kempen < Hedwig van Kempen |
  | ||||||||||||||||
|   | Anneke ? |   | |||||||||||||||
|
Ullrich van Kempen marr: birt: 2 AUG 1921 plac: Poerwokerto, Indonesia |
Wouter Jaap Paats < Menno Rudolf Paats |
  | ||||||||||||||||
|   | Martien Paats |   | |||||||||||||||
| birt: 17 JAN 1944 plac: Leiden Janny Boer marr: 5 SEP 1968 plac: Leiden birt: 22 MAR 1946 plac: Leiden |
Wouter Jaap Paats < Menno Rudolf Paats |
  | ||||||||||||||||
|   | Janny Boer |   | |||||||||||||||
| birt: 22 MAR 1946 plac: Leiden Martien Paats marr: 5 SEP 1968 plac: Leiden birt: 17 JAN 1944 plac: Leiden |
|   | |||||||||||||||||
|   | Jacobus Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Lodewijk Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | ? |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Jacobus Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Ong Hong Djok Nio |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Arnold Carel Anthony Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   |   | Arnold Carl Anthony von Bannisseht |   | |||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||
|   |   | Hermien von Banniseht |   | ||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Soemi ? |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Maureen Carol Roumimper |   | |||||||||||||||
| birt: 16 MAR 1961 plac: Groningen |   | ||||||||||||||||
|   | Anneke Dimitrius |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Jacobus Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Lodewijk Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | ? |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Jacobus Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Ong Hong Djok Nio |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Arnold Carel Anthony Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   |   | Arnold Carl Anthony von Bannisseht |   | |||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||
|   |   | Hermien von Banniseht |   | ||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Soemi ? |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Harold Anthony Roumimper |   | |||||||||||||||
| birt: 6 MAY 1967 plac: Amsterdam |   | ||||||||||||||||
|   | Anneke Dimitrius |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Jacobus Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Lodewijk Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | ? |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Jacobus Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Ong Hong Djok Nio |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Maurits Albert Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   |   | Arnold Carl Anthony von Bannisseht |   | |||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||
|   |   | Hermien von Banniseht |   | ||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Soemi ? |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Raimond Albert Roumimper |   | |||||||||||||||
| birt: 28 SEP 1967 plac: Rijswijk Michel Hogenes marr: |   | ||||||||||||||||
|   | Hedwig Lorette Pangkei |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Jacobus Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Lodewijk Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | ? |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Jacobus Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Ong Hong Djok Nio |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Arnold Carel Anthony Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   |   | Arnold Carl Anthony von Bannisseht |   | |||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||
|   |   | Hermien von Banniseht |   | ||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Soemi ? |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Joan Alice Roumimper |   | |||||||||||||||
| birt: 24 APR 1968 plac: Amsterdam Christian Rudolph Jorning marr: |   | ||||||||||||||||
|   | Anneke Dimitrius |   | |||||||||||||||
< Richard Lodewijk Alexander Roumimper < Roy Edward Nicolai Roumimper |
  | ||||||||||||||||
|   | Joke Johanna Adriana Marie van Kesteren |   | |||||||||||||||
| birt: 27 APR 1940 plac: Jutphaas Jacobus Johannes Richard Roumimper marr: 6 MAY 1964 plac: Utrecht birt: 21 JUL 1935 plac: Buitenzorg (Bogor) |
Charlotte Roumimper Elisa Roumimper Simon Roumimper |
  | ||||||||||||||||
|   | Jacobus Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Lodewijk Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | ? |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Jacobus Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Ong Hong Djok Nio |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Jacobus Johannes Richard Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   |   | Arnold Carl Anthony von Bannisseht |   | |||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||
|   |   | Hermien von Banniseht |   | ||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Soemi ? |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Richard Lodewijk Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
| birt: 21 OCT 1964 plac: Delft Ada ? marr: |   | ||||||||||||||||
|   | Joke Johanna Adriana Marie van Kesteren |   | |||||||||||||||